Resumo das ações propostas nos 3 dias iniciais da COP30 e a programação para amanhã em diante
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima(COP30), iniciada no dia 10 de Novembro, acontece até o próximo dia 21, em Belém do Pará.
Em seus três primeiros dias, a COP30 recebeu líderes mundiais, cientistas e organizações não governamentais, junto a representantes da sociedade civil e empresas verdes inovadoras apresentando e discutindo as ações do Plano Clima no esforço de colaboração em conter o aumento da temperatura média do planeta, alertando para a urgência em reduzir as emissões de gases de efeito estufa para que a temperatura média do planeta não ultrapasse os 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.
No primeiro e segundo dia do evento, foram apresentadas ações da Agenda Climática propondo o uso de energias renováveis, regras de carbono, proteção da natureza como um caminho rápido e justo para cortar emissões e construir resiliência, cooperação dos governos locais, práticas financeiras que priorizem a energia circular, saneamento adequado, tratamento da água, prevenção e recuperação resilientes em catástrofes climáticas e ambientais, mediação e transparências nos relatórios sobre as emissões, encerramento de lixões e desenvolvimento adaptado aos ecossistemas como soluções para a crise climática.
No Dia 3, a maioria das propostas foram apresentadas em dois horários diferentes, nos salões das zonas Verde e Azul, comportando assim um número maior de participantes e também apresentaram-se algumas propostas em língua inglesa, clamando pela participação internacional no debate.
Nesta quarta-feira, o poder judiciário entrou em evidência em relação à proteção legal contra o desmatamento e em apoio a comunidades afetadas pelas mudanças climáticas e a contratações públicas sustentáveis. Outras questões levantadas foram o papel dos Governos Subnacionais na Governança Climática Internacional tornou a ser mencionado, a inovação industrial aliada à Bioeconomia visando a adaptação climática, a escassez hídrica e de saneamento, a transparência nos relatórios, a produção de energia renovável e os desafios para à transição para abolir o uso dos combustíveis fósseis.
O dia de hoje concentrou propostas com foco nas pessoas; os povos indígenas, trabalhadores, comunidades, direitos humanos em desastres ambientais e políticas de educação ambiental foram o principal tópico das propostas de hoje.
Confira o resumo das propostas para o terceiro dia da COP30 e consulte na tabela abaixo a programação informando os horários e auditórios onde estão sendo apresentadas as propostas do Dia 4 em diante nas Zona Verde e Zona Azul.
| Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | ||||||
| Dia | Zona | n. | Pavilhão Brasil - Auditório | Hora | Nome da organização que lidera a proposta | Título da proposta |
| 13/nov | Azul | 39 | Sumaúma | 10:00 - 11:00 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Governança Climática Multinível para adaptação: AdaptaCidades |
| 40 | Cumaru | Casa Civil/PR | Rio Doce: justiça, governança e financiamento de políticas públicas sustentáveis para a recuperação de desastres | |||
| 41 | Sumaúma | 11:15 - 12:15 | Advocacia-Geral da União | Transformação Ecológica: o Novo Pacto Civilizatório do Brasil | ||
| 42 | Cumaru | Ministério da Cultura | Mesa-redonda reunindo detentores do patrimônio cultural, agentes de financiamento climático, gestores públicos e pesquisadores para discutir como o financiamento da adaptação climática pode fortalecer e salvaguardar o patrimônio cultural como bem público global. | |||
| 43 | Sumaúma | 12:30 - 13:30 | Câmara dos Deputados | O papel do Parlamento na agenda de implementação das NDCs | ||
| 44 | Cumaru | Central Única dos Trabalhadoras | Transição Energética Justa para o Sul Global: trabalho decente e combate a pobreza energética | |||
| 45 | Sumaúma | 13:45 - 14:45 | Comitê COP30 | As soluções climáticas nascem nos territórios: a diversidade de saberes e a participação enquanto pilar para a governança climática | ||
| 46 | Cumaru | Ministério da Educação | Formação Profissional e Transição Energética: O Papel das Instituições Federais de Educação na Descarbonização da Matriz Energética Brasileira | |||
| 47 | Sumaúma | 15:00 - 16:00 | Conectas Direitos Humanos | Protegendo os direitos humanos na corrida pela transição energética | ||
| 48 | Cumaru | Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará | Do Nordeste para o Mundo: o papel da Caatinga e do Hidrogênio Verde para a Transição Energética Justa | |||
| 49 | Sumaúma | 16:15 - 17:15 | Ministério da Saúde | Promovendo sistemas de saude resilientes | ||
| 50 | Cumaru | Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás | Global Methane Pledge - Compromisso Global com Net Zero no âmbito da Redução Global das Emissões de Metano | |||
| 51 | Sumaúma | 17:30 - 18:30 | Confederação Nacional da Indústria | Construindo Caminhos: a indústria e a nova arquitetura do financiamento climático | ||
| 52 | Cumaru | Federação Única dos Petroleiros | A ação sindical no Sul Global por uma transição energética justa e popular: ação coletiva, diálogo social, geração cidadã de dados e trabalho decente | |||
| Verde | 39 | Jandaíra | 10:00 - 11:00 | Itaipú Binacional | Não deixar ninguém pra trás: Governança Participativa e Agenda 2030 | |
| 40 | Uruçu | União Geral dos Trabalhadores | Estratégias Sindicais para a Transição Justa – Trabalho, Meio Ambiente, Justiça Social e Climática | |||
| 41 | Jandaíra | 11:15 - 12:15 | Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável/SRI/PR | Porfólio de Investimentos verdes: projetos para concretizar a transformação ecológica e posicionar o Brasil na liderança global | ||
| 42 | Uruçu | Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioecnômicos | Empregos Verdes e Juventude - a criação de uma nova geração centrada no planeta | |||
| 43 | Jandaíra | 12:30 - 13:30 | Ministério da Educação | Universidades Amazônicas e a Transição Climática Justa: Ciência, Saberes Tradicionais e Inovação para um Futuro Sustentável | ||
| 44 | Uruçu | Marcopolo, MBC, IndustryAll e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC | Soluções Brasileiras para a Transição Justa: Indústria, Mobilidade e Desenvolvimento Sustentável | |||
| 45 | Jandaíra | 13:45 - 14:45 | Ministério da Saúde | Mais Saúde Amazônia: Atenção à Saúde, Equidade, Territórios Tradicionais e Justiça Climática | ||
| 46 | Uruçu | Ministério do Trabalho e Emprego | Mudança climática, estresse térmico e impactos na saúde e segurança do trabalho | |||
| 47 | Jandaíra | 15:00 - 16:00 | Ministério da Saúde | AdaptaSUS: Adaptação Climática do Setor Saúde com participação social e diálogo interfederativo | ||
| 48 | Uruçu | Telefônica Brasil | Telecomunicações como pilar de resiliência climática | |||
| 49 | Jandaíra | 16:15 - 17:15 | Centro Brasil no Clima | Territórios em Transição: a transição justa como caminho para o desenvolvimento sustentável em regiões carboníferas | ||
| 50 | Uruçu | Fórum Nacional de Cozinhas Solidárias | Cozinhas Solidárias: uma tecnologia social mundial de combate à fome e às emergências climáticas | |||
| 51 | Jandaíra | 17:30 - 18:30 | Secretaria de Comunicação Social/PR | Integridade da informação e ação climática no Brasil: sinergias entre governo e sociedade civil | ||
| 52 | Uruçu | Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias | Financiamento Climático: Alianças Estratégicas para Impacto | |||
| 14/nov | Azul | 53 | Sumaúma | 10:00 - 11:00 | Banco do Brasil | Implementando o mercado regulado de carbono |
| 54 | Cumaru | Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores | Carbon Footprint of Brazilian Automotive Sector: A Cradle-to-Grave View | |||
| 55 | Sumaúma | 11:15 - 12:15 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Recircula Brasil – Transformar a Indústria por meio da circularidade | ||
| 56 | Cumaru | Motiva Infraestrutura de Mobilidade | Coalizão para Descarbonização dos Transportes | |||
| 57 | Sumaúma | 12:30 - 13:30 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Acelerando Finanças para Natureza e Clima: métricas financeiras para natureza | ||
| 58 | Cumaru | Serviço Social do Transporte | Pactos Multiníveis para a Descarbonização do Transporte | |||
| 59 | Sumaúma | 13:45 - 14:45 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | EcoInvest: Mecanismo financeiro inovador para alavancar a bioeconomia no Brasil | ||
| 60 | Cumaru | Marcopolo, MBC, IndustryAll e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC | Descarbonizando os setor de transportes, experiências globais com modalidade sustentável | |||
| 61 | Sumaúma | 15:00 - 16:00 | Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde | Hub de Hidrogênio - Pecém: Solução compartilhada eficiente para a viabilização de projetos produtores de hidrogênio | ||
| 62 | Cumaru | Ministério dos Transportes | Logística 2050: Antecipando Riscos Climáticos nas Infraestruturas | |||
| 63 | Sumaúma | 16:15 - 17:15 | Ministério de Minas e Energia | 50 Anos do Pró-Álcool: Marco Histórico dos Biocombustíveis no Brasil | ||
| 64 | Cumaru | Instituto E+ Transição Energética | Construindo uma Transição Justa: Abordagens Político-Econômicas para Equidade Social e Prosperidade | |||
| 65 | Sumaúma | 17:30 - 18:30 | Caixa Econômica Federal | Lançamento da Coalizão pela Habitação Net Zero 2050 & A Ferramenta de Cálculo de Carbono da CAIXA para a Construção Civil | ||
| 66 | Cumaru | Instituto de Estudos Socioeconômicos | Subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis: entraves, desafios e perspectivas domésticas e globais | |||
| Verde | 53 | Jandaíra | 10:00 - 11:00 | Ministério de Minas e Energia | Avançando Cozinhas Solidárias Sustentáveis no Brasil | |
| 54 | Uruçu | AstraZeneca | Saúde e Clima: Como o Programa Farmácia Popular pode contribuir para a descarbonização do SUS | |||
| 55 | Jandaíra | 11:15 - 12:15 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Áreas protegidas: integrando biodiversidade, clima e pessoas no enfrentamento à crise climática | ||
| 56 | Uruçu | ASHOKA | Inovações do Brasil para o Acesso Universal à Energia | |||
| 57 | Jandaíra | 12:30 - 13:30 | Ministério da Fazenda | Lacunas de Seguros: consequências da crise climática e técnicas de solução para a Transformação Ecológica | ||
| 58 | Uruçu | Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração | Empregos Verdes e Juventude | |||
| 59 | Jandaíra | 13:45 - 14:45 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Acelerando o Financiamento climático: ecossitesma brasileiro de instrumentos financeiros inovadores | ||
| 60 | Uruçu | Caixa Econômica Federal | Finanças verdes | |||
| 61 | Jandaíra | 15:00 - 16:00 | Febraban, Anbima e CNseg | Investimentos Sustentáveis: como os setores financiros e de seguros contribuem para o financiamento da transição climática? | ||
| 62 | Uruçu | Confederação Nacional do Transporte | Financiamento Verde e Políticas Econômicas para o Transporte Sustentável | |||
| 63 | Jandaíra | 16:15 - 17:15 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Eficiência Energética para uma Transição Justa: Reduzindo Emissões, Gerando Renda e Impulsionando a Nova Indústria Brasileira | ||
| 64 | Uruçu | Ernst & Young | Perdas Climáticas: Inteligência de dados a favor da Mitigação, Adaptação e Implementação do Plano Clima | |||
| 65 | Jandaíra | 17:30 - 18:30 | Ministério da Fazenda | Leilões como ferramenta de financiamento para a produção de hidrogênios de baixa emissão de carbono: experiência global | ||
| 66 | Uruçu | WayCarbon | Resiliência do Setor Elétrico em resposta às mudanças climáticas | |||
| 15/nov | Azul | 67 | Sumaúma | 10:00 - 11:00 | Oxfam Brasil | Financiamento climático: Caminhos para implementação das NDCs e promoção da justiça climática |
| 68 | Cumaru | Petrobrás | O papel da descarbonização na indústria de O&G para a redução global de emissões | |||
| 69 | Sumaúma | 11:15 - 12:15 | Itaipú Binacional | Do Potencial à Ação: Soluções Inovadoras para as Matrizes Energéticas | ||
| 70 | Cumaru | GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) | O papel e o lugar da filantropia no financiamento climático no Brasil - Lançamento dos dados climáticos do Censo GIFE | |||
| 71 | Sumaúma | 12:30 - 13:30 | Ministério de Minas e Energia | Brasil, potência energética: Lançamento oficial do Brazil Energy Policy Review | ||
| 72 | Cumaru | Organização das Cooperativas Brasileiras | PSA - o modelo cooperativo como impulsionador da agenda climática no Brasil | |||
| 73 | Sumaúma | 13:45 - 14:45 | Ministério da Fazenda | Finanças Sustentáveis para a Transformação Ecológica: Taxonomia e EcoInvest | ||
| 74 | Cumaru | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo | Descarbonização até 2050: Desafios e Oportunidades para a Cooperação Sul–Sul | |||
| 75 | Sumaúma | 15:00 - 16:00 | Ministério da Fazenda | Universidades inovadoras: conectando universidades e empresas para a Transformação Ecológica | ||
| 76 | Cumaru | Banco Santander | Taxonomia Sustentável: uma ponte entre o Capital Global e Empresas | |||
| 77 | Sumaúma | 16:15 - 17:15 | Banco Nacional do Desenvolvimento | Fundo Clima: modelo de financiamentoclimático e potencial de escalabilidade para países em desenvolvimento | ||
| 78 | Cumaru | Confederação Nacional do Transporte | Múltiplas Soluções para a Descarbonização do Transporte | |||
| 79 | Sumaúma | 17:30 - 18:30 | Ministério da Fazenda | Novo Brasil: dois anos de Plano de Transformação Ecológica | ||
| 80 | Cumaru | Prefeitura de Cubatão | Recuperação ambiental e transição industrial: experiências locais rumo a indústrias sustentáveis | |||
| Verde | 67 | Jandaíra | 10:00 - 11:00 | Câmara dos Deputados | Parlamento como vetor da Ação Climática: Avanços e Desafios de Políticas Climáticas no Brasil | |
| 68 | Uruçu | Associação Brasileira de Cimento Portland | Roadmap Net Zero da Indústria do Cimento Brasileira | |||
| 69 | Jandaíra | 11:15 - 12:15 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Lançamento da Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial (ENDI) | ||
| 70 | Uruçu | Prefeitura de Abaetetuba | Clima e Energia: Soluções Inovadoras para o Contexto Amazônico | |||
| 71 | Jandaíra | 12:30 - 13:30 | Associação de Municípios e Meio Ambiente | Financiamento e Capacitação: Fortalecendo os Municípios para a Agenda Climática | ||
| 72 | Uruçu | LATAM Airlines Brasil | Do ProBioQAV à Descarbonização do Setor Aéreo | |||
| 73 | Jandaíra | 13:45 - 14:45 | Ministério dos Transportes | Agenda climática e infraestrutura de transporte: aprendizados e desafios | ||
| 74 | Uruçu | Copersucar | Biorota, os corredores verdes de Biometano no Brasil | |||
| 75 | Jandaíra | 15:00 - 16:00 | Petrobrás | Transição Energética e Transportes | ||
| 76 | Uruçu | Eletrobras | Resiliência do Setor Elétrico em Resposta às Mudanças Climáticas | |||
| 77 | Jandaíra | 16:15 - 17:15 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Desafios e experiências internacionais na gestão socioambiental de grandes obras de infraestrutura de transporte em áreas ambientalmente sensíveis | ||
| 78 | Uruçu | Instituto Escolhas | O papel dos bancos de desenvolvimento e do orçamento público no financiamento climático: desafios e oportunidades para a transformação ecológica brasileira | |||
| 79 | Jandaíra | 17:30 - 18:30 | Presidência da COP30 | Balanço da Primeira Semana da COP30 | ||
| 80 | Uruçu | Banco do Brasil | O Papel das energias renováveis na transição energética | |||
| 16/nov | Azul | Sumaúma | 10:00 - 18:30 | (Domingo) Não haverá apresentação de propostas neste dia. | ||
| Cumaru | ||||||
| Verde | Jandaíra | |||||
| Uruçu | ||||||
| 17/nov | Azul | 81 | Sumaúma | 10:00 - 11:00 | Ministério dos Povos Indígenas | Proteção das terras indígenas e operações de desintrusão e governança territorial: avanços, desafios e interfaces com a crise climática |
| 82 | Cumaru | Prefeitura Municipal de Bragança | Vozes da Maré: comunidades tradicionais e o futuro dos manguezais | |||
| 83 | Sumaúma | 11:15 - 12:15 | Conselho Nacional das Populações Extrativistas | A resposta somos nós: contribuições dos territórios dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais extrativistas à ação climática global | ||
| 84 | Cumaru | Itaipú Binacional | Floresta, água e Bioeconomia: Inovação e Sustentabilidade para Enfrentar a Urgência Climática | |||
| 85 | Sumaúma | 12:30 - 13:30 | Banco Nacional do Desenvolvimento | Fundo Amazônia como ferramenta de cooperação internacional na agenda climática | ||
| 86 | Cumaru | Instituto Vitória Régia | Diálogo sobre a NDC Brasileira e a Proteção da Biodiversidade: Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais e Adaptação à Emergência Climática - Experiência Brasil e Colômbia | |||
| 87 | Sumaúma | 13:45 - 14:45 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Espécies migratórias e Mudança do Clima | ||
| 88 | Cumaru | Mombak | Projetos de Carbono de Alta Integridade | |||
| 89 | Sumaúma | 15:00 - 16:00 | Instituto Arapyaú | As florestas brasileiras como parte essencial no combate às mudanças climáticas | ||
| 90 | Cumaru | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | Fundos de Desenvolvimento: uma alternativa para o financiamento climático | |||
| 91 | Sumaúma | 16:15 - 17:15 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | From Vision to Action: Accelerating NDCs Implementation at Scale | ||
| 92 | Cumaru | Governo do Estado do Amapá | Florestas Tropicais Para Sempre - Parcerias Amazônicas para um Financiamento Climático Sustentável | |||
| 93 | Sumaúma | 17:30 - 18:30 | Ministério da Fazenda | Florestas para Sempre (TFFF): para garantir o presente e o futuro | ||
| 94 | Cumaru | Governo do Estado de Goiás | Inclusão de ecossistemas abertos como sumidouros de carbono para o atingimento das NDCs | |||
| Verde | 81 | Jandaíra | 10:00 - 11:00 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Balanço Ético Global: um apelo à ação climática | |
| 82 | Uruçu | Aliança de Juventude Por Governaça Energetica | Juventudes da Pan-Amazônia fazendo acontecer: clima, energia e justiça socioambiental | |||
| 83 | Jandaíra | 11:15 - 12:15 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Brazil in Action: Blue Climate Solutions // Brasil em Ação: Soluções Azuis para o Clima | ||
| 84 | Uruçu | Ministério da Educação | O necessário protagonismo da Juventude e dos povos tradicionais na Agenda Climática | |||
| 85 | Jandaíra | 12:30 - 13:30 | Ministério da Igualdade Racial | Adaptação Climática Antirascista e Justiça Climática nas cidades | ||
| 86 | Uruçu | Ministério da Defesa | CENSIPAM: Monitoramento Ambiental na Amazônia | |||
| 87 | Jandaíra | 13:45 - 14:45 | Articulação Semiárido Brasileiro | Semiáridos do Planeta: Água de Chuva, Convivência com os Biomas e Resiliência Climática. Contribuições dos povos dos Semiáridos do Brasil, Chaco, Corredor Seco e Sahel | ||
| 88 | Uruçu | Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas | Gestão Territorial e Ambiental Quilombola: Contribuições para a Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas no Cerrado e na Mata Atlântica | |||
| 89 | Jandaíra | 15:00 - 16:00 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | ARPA Comunidades: Programa Áreas Protegidas Amazônia | ||
| 90 | Uruçu | Instituto Perpetuar (Associação Cultural, Social da Etnia Quilombola Perpetuar) | Juventudes afrodescendentes e justiça climática: tecnologias ancestrais e estratégias intersetoriais dos quilombos, terreiros e periferias para o enfrentamento à mudança global do clima | |||
| 91 | Jandaíra | 16:15 - 17:15 | Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente | Sinergias Territoriais em Perspectivas Nacional e Internacional: Enfrentando a Desertificação, a Perda da Biodiversidade e as Mudanças Climáticas | ||
| 92 | Uruçu | Ministério da Previdência Social | Proteção social flutuante e territorial das populações vulveráveis no contexto da crise climática | |||
| 93 | Jandaíra | 17:30 - 18:30 | Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra | A Reforma Agrária e as solução popular frente a crise climática | ||
| 94 | Uruçu | Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável | Papel dos Fundos Comunitários Territoriais no Financiamento Climático direto a territórios de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais | |||
| 18/nov | Azul | 95 | Sumaúma | 10:00 - 11:00 | Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável | Do Compromisso à Implementação: Plataformas de Soluções para a Transição Climática |
| 96 | Cumaru | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Justiça que repara: uso social de bens apreendidos pra reconstrução de territórios | |||
| 97 | Sumaúma | 11:15 - 12:15 | Petrobrás | ProFloresta+ | ||
| 98 | Cumaru | Conselho Nacional de Juventude/PR | Multilateralismo, juventudes e participação social | |||
| 99 | Sumaúma | 12:30 - 13:30 | Ministério dos Povos Indígenas | PNAGTI e Justiça Climática: a importância da gestão ambiental e demarcação de Terras Indígenas no Brasil/td> | ||
| 100 | Cumaru | Engajamundo | Ativismo socioambiental no Brasil: a importância histórica do ativismo jovem na luta pelos direitos humanos e da natureza | |||
| 101 | Sumaúma | 13:45 - 14:45 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Do compromisso à ação: Avanço global rumo ao Desmatamento Zero | ||
| 102 | Cumaru | re.green | Da promessa à escala: remoções de carbono baseadas na natureza e a nova economia da floresta | |||
| 103 | Sumaúma | 15:00 - 16:00 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Fiscalização ambiental em ação: resultados e desafios no combate ao desmatamento ilegal | ||
| 104 | Cumaru | Suzano | Da Origem ao Impacto: Clima, Natureza e Pessoas na Cadeia de Valor | |||
| 105 | Sumaúma | 16:15 - 17:15 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Making Waves from Belem to COP31: Accelerating Ocean-Climate Action // Ondas de Belém à COP31: Impulsionando Soluções Climáticas Baseadas no Oceano | ||
| 106 | Cumaru | Plant-for-the-Planet Foundation | Além de compromissos: Tornando as NDCs sensíveis à crianças e jovens | |||
| 107 | Sumaúma | 17:30 - 18:30 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | Cultura Oceânica | ||
| 108 | Cumaru | Greenpeace | A urgência de agir pelas florestas: como acabar com o desmatamento e a degradação florestal globalmente até 2030? | |||
| Verde | 95 | Jandaíra | 10:00 - 11:00 | Ministério dos Povos Indígenas | Territórios Vivos, Futuros Possíveis: Estratégias Indígenas de Adaptação às Mudanças do Clima | |
| 96 | Uruçu | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Regularização Fundiária de Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) como Enfrentamento ao Desmatamento e às Mudanças Climáticas | |||
| 97 | Jandaíra | 11:15 - 12:15 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Povos e Comunidades Tradicionais: práticas e saberes da conservação ambiental na Amazônia | ||
| 98 | Uruçu | Conferência Nacional dos Bispos do Brasil | Caminhos para a Governança Climática: a mobilização do processo Pré-COP | |||
| 99 | Jandaíra | 12:30 - 13:30 | Indústria Brasileira de Árvores | Restauração Florestal e Silvicultura de Nativas: A Próxima Fronteira para o Clima e Biodiversidade | ||
| 100 | Uruçu | Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica | Propuestas climáticas de los Pueblos Indigenas Amazónicos | |||
| 101 | Jandaíra | 13:45 - 14:45 | Banco Nacional do Desenvolvimento | Balanço dos resultados do Fundo Amazônia e sua importância na sociobioeconomia amazônica | ||
| 102 | Uruçu | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Agenda Restaura Brasil - conectando convenções, impactando pessoas e natureza | |||
| 103 | Jandaíra | 15:00 - 16:00 | CentroClima/COPPE/UFRJ | Plano Clima Mitigação e Nova NDC: Avaliando os Impactos Macroconômicos e Sociais da NDC, rumo a uma Transição Justa no Brasil | ||
| 104 | Uruçu | União Nacional dos Estudantes | Por uma Universidade da Integração Amazônica: Uma luta da Juventude Latino Americana | |||
| 105 | Jandaíra | 16:15 - 17:15 | Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo | PSA: O modelo cooperativo como impulsionador da agenda climática no Brasil | ||
| 106 | Uruçu | Presidency Youth Climate Champion (Campeã da Juventude da COP30) | Justiça Climática para as Juventudes e Infâncias Brasileiras: Perspectivas sobre raça, gênero, deficiências e territórios | |||
| 107 | Jandaíra | 17:30 - 18:30 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | Políticas públicas baseadas em saberes de povos e comunidades tradicionais na proteção social e adaptação de sistemas alimentares e modos de vida | ||
| 108 | Uruçu | Petrobrás | Conhecimento e Inovação para os Oceanos do Futuro | |||
| 19/nov | Azul | 109 | Sumaúma | 10:00 - 11:00 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | O papel fundamental do combate à fome e à pobreza para a Justiça Climática: inserindo a perspectiva de desenvolvimento humano no centro da ação climática e das estratégias de adaptação |
| 110 | Cumaru | Ministério do Turismo | Ação Climática no Turismo - por um futuro de baixo carbono e resiliente ao clima | |||
| 111 | Sumaúma | 11:15 - 12:15 | Ministério das Mulheres | Desenhando o Futuro: Mulheres, Clima e Justiça | ||
| 112 | Cumaru | Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | Bioeconomia como caminho da transição ecológica – Um caminho para o desenvolvimento sustentável na Amazônia | |||
| 113 | Sumaúma | 12:30 - 13:30 | Ministério da Pesca e Aquicultura | Mulheres das Águas: resiliência e adaptação na pesca artesanal e na aquicultura | ||
| 114 | Cumaru | União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária | Cooperação Internacional para a Agricultura Familiar e o Cooperativismo Sustentável no Enfrentamento à Crise Climática | |||
| 115 | Sumaúma | 13:45 - 14:45 | Fórum Rural Mundial | Agricultura Familiar e Mutirão Climático: Liderança Global para Sistemas Alimentares Resilientes e Sustentáveis | ||
| 116 | Cumaru | Federação das Indústrias do Estado do Pará | A rastreabilidade como pilar para o desenvolvimento sustentável da Amazônia | |||
| 117 | Sumaúma | 15:00 - 16:00 | Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura | Rumo aos 12 milhões de hectares: restaurar é coletivo – a sociedade civil corresponsável pela meta | ||
| 118 | Cumaru | Articulação dos Povos Indígenas do Brasil | NDC Indígena: Nossos Povos e Territórios são a Resposta à Crise Climática | |||
| 119 | Sumaúma | 16:15 - 17:15 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | O eixo da justiça socioambiental: agricultura familiar e reforma agrária na agenda climática global | ||
| 120 | Cumaru | Ministério da Agricultura e Pecuária | PLACA (Plataforma Regional Liderada por Ministérios de Agricultura da América Latina e Caribe): impulso à ação climática coordenada no setor agropecuário | |||
| 121 | Sumaúma | 17:30 - 18:30 | Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil | Regularização Ambiental: Escalando a Retificação do Cadastro Rural no Brasil | ||
| 122 | Cumaru | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Concessões Florestais: Conservação, Restauração e Carbono - Conectando atores-chave para impulsionar a Amazônia Sustentável | |||
| Verde | 109 | Jandaíra | 10:00 - 11:00 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Agricultura Familiar, Vulnerabilidade Climática e Territórios Prioritários | |
| 110 | Uruçu | Coalizao Negra por Direitos | Trilha do Bem Viver e Reparação: Povos Afrodescendentes rumo à COP30 | |||
| 111 | Jandaíra | 11:15 - 12:15 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Convivência com o Semiárido: Agroecologia, Resiliência e Sustentabilidade + MMA Desertificação? + MDS | ||
| 112 | Uruçu | Associação das Mulheres Yanomami Kumirayoma- Amyk | Kumirayoma Yanomami: as guardiãs do bemviver e o enfrentamento à crise climática | |||
| 113 | Jandaíra | 12:30 - 13:30 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Os custos de inação em Mudança Climática na Bacia Amazônica: capacidades estatais para a região | ||
| 114 | Uruçu | Marcha Mundial das Mulheres | Economia feminista para a Justiça climática | |||
| 115 | Jandaíra | 13:45 - 14:45 | WRI Brasil | Financiamento inovador para uma transição justa e verde | ||
| 116 | Uruçu | Ministério do Turismo | Turismo de base comunitária e a Rota do Combu: Sustentabilidade, cultura e empoderamento local | |||
| 117 | Jandaíra | 15:00 - 16:00 | Grupo Carta de Belém | Sistemas Jurisdicionais Subnacionais de Redd+ e o Direito de Consulta Prévia, Livre, Informada e de Boa-fé | ||
| 118 | Uruçu | União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia | Diversificação do etanol: blending, SAF e biocombustíveis marítimos | |||
| 119 | Jandaíra | 16:15 - 17:15 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Incêndios Florestais e Mudança do Clima: da prevenção à ação global | ||
| 120 | Uruçu | Programa Global REDD Early Movers Mato Grosso | Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais: Inovações e Sustentabilidade na Ação Climática do Mato Grosso | |||
| 121 | Jandaíra | 17:30 - 18:30 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | Avanços e desafios na implementação do Manejo Integrado do Fogo | ||
| 122 | Uruçu | Banco Nacional do Desenvolvimento | A jornada do BNDES no apoio à florestas e à sociobiodiversidade: aprendizados e desafios | |||
